Električni grejni kablovi
Grejni kablovi namenjeni su za podno grejanje i predstavljaju praktično rešenje u odnosu na klasično vodeno podno grejanje.

Tip grejnog kabla
VCD10 - snage 10 W/m, koristi se za efekat toplog poda
VCD17 - snage 17 W/m, koristi se za osnovno podno grejanje
VCD25 - snage 25 W/m, koristi se za sisteme zaštite od snega i leda (više o tome pogledajte ovde)
Koji grejni kabl izabrati?
| Tip kabla | Snaga | Preporučena primena |
|---|---|---|
| VCD10 | 10 W/m | Efekat toplog poda, dodatno grejanje, komfor u kupatilima i stambenim prostorima |
| VCD17 | 17 W/m | Osnovno podno grejanje u prostorijama gde je podno grejanje glavni izvor toplote |
| VCD25 | 25 W/m | Zaštita od snega i leda, rampe, staze, spoljne površine i specijalne primene |
Garancija 20 godina
Svi
kablovi su gotovi proizvodi, što znači da su provereni i ispitani u fabrici. Rovex Inženjering, kao generalni zastupnik, overava proizvođačevu garanciju od čak 10 godina. Važno je da garantni list popuni kvalifikovana osoba, sa svim izvršenim merenjima.
Garancija do 20 godina. ELEKTRA grejni kablovi imaju fabričku garanciju od 10 godina, a ukoliko ugradnju izvrše stručnjaci Rovex Inženjeringa, garancija na ugrađene kablove za podno grejanje iznosi 20 godina.
VIŠESTRUKA PRIMENA
ELEKTRA grejni kablovi se izrađuju kao gotovi kompleti za ugradnju: fabrički odmereni, ispitani i spojeni sa 2,5 metra dugim hladnim završetkom (preseka 3 x 1,5 mm²). Dvožilni grejni kablovi imaju oznaku VCD, a jedinične snage su 10, 17 i 25 W/m. Primena VCD grejnih kablova je mnogobrojna: podno grejanje, zaštita od snega i leda, grejanje cevi i cevovoda, grejanje rasadnika, grejanje tla u hladnjačama i grejanje rezervoara. Ukoliko želite da saznate više o zaštiti od snega i leda, pogledajte
PODNO GREJANJE U FAZI GRADNJE
Podno grejanje sa električnim grejnim kablovima izvodi se dok su prostorije u fazi izgradnje (siva gradnja), pre izrade završnih podova i pre izrade ravnajućeg sloja (košuljice). Najčešće se grejni kablovi koriste kao osnovni vid grejanja, što znači da predstavljaju jedini oblik grejanja prostorije. Ukoliko je grejanje u funkciji dodatnog grejanja prostorije, tj. efekta toplog poda, potrebno je imati drugi osnovni vid grejanja. Idealna kombinacija je sa norveškim radijatorima.
POSTAVLJANJE GREJNIH KABLOVA
Na grubu betonsku podlogu prvo se postavlja termoizolacija (stiropor, stirodur i sl.). Debljina izolacije zavisi od nivoa poda; naravno, što je izolacija deblja, to je bolje. Nakon toga postavlja se polietilenska folija (najlon), koja služi kao zaštitni i razdvajajući sloj (više o tome pročitajte ovde).
UPRAVLJANJE PODNIM GREJANJEM

Da bi podno grejanje bilo ekonomično, komforno i zdravo, najvažnije je pravilno upravljanje sistemom. U ponudi imamo veliki broj elektronskih i programabilnih termostata sa podnim sondama. Elektronski termostati obezbeđuju visoku udobnost i prijatan ambijent u Vašoj prostoriji. Upravljanje i podešavanje temperature su osnovni uslovi za smanjenje troškova grejanja (više o termostatima koje imamo u ponudi.).
KONSTRUKCIJA GREJNOG KABLA

- Višežilna grejna žica
- XLPE izolacija
- PET izolacija sa aluminijumskim omotom
- Tanki bakarni oplet
- PVC omotač otporan na temperaturu
Unikatni kod proizvoda
Označavanje svakog proizvoda unikatnim proizvodnim kodom omogućava praćenje istorije celog proizvodnog procesa, ugrađenih materijala i načina ugradnje. Uz pomoć nalepnice sa unikatnim kodom, koja se lepi na garantni list, može se pratiti životni vek proizvoda.
MODELI GREJNIH KABLOVA
| TIP | Dužina [m] |
Snaga [W] |
|---|---|---|
| VCD
10 W/m |
||
| VCD 10/70 | 7,5 | 70 |
| VCD 10/90 | 9,0 | 90 |
| VCD 10/110 | 11,0 | 110 |
| VCD 10/135 | 13,5 | 135 |
| VCD 10/170 | 16,5 | 170 |
| VCD 10/200 | 20,0 | 200 |
| VCD 10/235 | 23,5 | 235 |
| VCD 10/265 | 27,0 | 265 |
| VCD 10/315 | 32,0 | 315 |
| VCD 10/370 | 36,5 | 370 |
| VCD 10/415 | 42,0 | 415 |
| VCD 10/460 | 46,0 | 460 |
| VCD 10/570 | 57,0 | 570 |
| VCD 10/700 | 70,0 | 700 |
| VCD 10/910 | 92,0 | 910 |
| VCD 10/1100 | 111,0 | 1100 |
| VCD 10/1220 | 122,0 | 1220 |
| VCD 10/1450 | 144,0 | 1450 |
| VCD 10/1560 | 156,0 | 1560 |
| VCD 10/1740 | 174,0 | 1740 |
| VCD 10/1920 | 191,0 | 1920 |
| VCD 10/2030 | 203,0 | 2030 |
| VCD 10/2260 | 225,0 | 2260 |
| TIP | Dužina [m] |
Snaga [W] |
|---|---|---|
| VCD
17 W/m |
||
| VCD 17/100 | 5,5 | 100 |
| VCD 17/140 | 8,5 | 140 |
| VCD 17/180 | 10,0 | 180 |
| VCD 17/215 | 13,0 | 215 |
| VCD 17/260 | 15,5 | 260 |
| VCD 17/305 | 18,0 | 305 |
| VCD 17/350 | 20,5 | 350 |
| VCD 17/410 | 24,5 | 410 |
| VCD 17/480 | 28,0 | 480 |
| VCD 17/545 | 32,0 | 545 |
| VCD 17/610 | 35,0 | 610 |
| VCD 17/745 | 43,0 | 745 |
| VCD 17/910 | 54,0 | 910 |
| VCD 17/1200 | 70,0 | 1200 |
| VCD 17/1430 | 85,0 | 1430 |
| VCD 17/1590 | 93,0 | 1590 |
| VCD 17/1900 | 110,0 | 1900 |
| VCD 17/2030 | 120,0 | 2030 |
| VCD 17/2280 | 133,0 | 2280 |
| VCD 17/2490 | 147,0 | 2490 |
| VCD 17/2660 | 155,0 | 2660 |
| VCD 17/2950 | 172,0 | 2950 |
| TIP | Dužina [m] |
Snaga [W] |
|---|---|---|
| VCD
25 W/m |
||
| VCD 25/120 | 4,5 | 120 |
| VCD 25/170 | 7,0 | 170 |
| VCD 25/265 | 10,5 | 265 |
| VCD 25/320 | 12,5 | 320 |
| VCD 25/365 | 15,0 | 365 |
| VCD 25/420 | 17,0 | 420 |
| VCD 25/505 | 20,0 | 505 |
| VCD 25/585 | 23,0 | 585 |
| VCD 25/655 | 26,5 | 655 |
| VCD 25/725 | 29,5 | 725 |
| VCD 25/890 | 36,0 | 890 |
| VCD 25/1120 | 44,0 | 1120 |
| VCD 25/1450 | 58,0 | 1450 |
| VCD 25/1740 | 70,0 | 1740 |
| VCD 25/1910 | 77,0 | 1910 |
| VCD 25/2270 | 92,0 | 2270 |
| VCD 25/2480 | 98,0 | 2480 |
| VCD 25/2730 | 110,0 | 2730 |
| VCD 25/3030 | 120,0 | 3030 |
| VCD 25/3300 | 130,0 | 3300 |
| VCD 25/3550 | 142,0 | 3550 |
VCD je oznaka dvožilnog grejnog kabla. Prvi broj označava snagu kabla po dužnom metru, a drugi broj označava ukupnu snagu kabla.
VAŽNO: Podaci u tabeli mogu se razlikovati do ± 5%.
Aktuelne cene grejnih kablova, instalacione opreme i
kompleta za podno grejanje možete pronaći u
našoj web-prodavnici
ROVEX PODRŠKA I POMOĆ
Ukoliko želite da imate komforno podno grejanje u Vašoj kući, stanu, vikendici ili poslovnom prostoru, pozovite naše stručnjake na telefon 011/311-52-08 ili pošaljite e-mail na prodaja@rovex.co.rs i zatražite BESPLATAN savet, kao i preporuku opreme koja vam je potrebna. Naši stručnjaci će pokušati da daju odgovore na sva Vaša pitanja u vezi sa cenom opreme i cenom montaže podnog grejanja.









