Stoni LCD termohigrometar
Uređaj koji meri temperaturu i relativnu vlažnost vazduha - kao i indikator kvaliteta vazduha - veliki displej - idealan gadget za Vaš kancelarijski sto - mogućnost montaže na zid
| Tehnički
podaci : |
Stoni LCD Termohidrometar 810-145 |
|---|---|
| Temperatura
vazduha |
|
| Način meranja: | NTC |
| Merni opseg: | -0 °C do +50 °C |
| Rezolucija: | 0.1 °C (0.1 °F) |
| Tačnost: | ±1°C |
| Relativna
vlažnost vazduha |
|
| Način meranja: | kapacitivno |
| Merni opseg: | 10% do 99 % RH |
| Rezolucija: | 1% RH |
| Tačnost: | ±5 % RH |
| Funkcije: | Minimalna i maksimalna vrednost, izbor prikaza temperature (°C/°F), indikator kvaliteta vazduha, |
| Dimenzije (l x w x h): | 100 x 110 x 20 mm |
| Težina: | 135 g (sa baterijama) |
| Obim isporuke | Merni uređaj, baterija i uputstvo za korišćenje na srpskom |





